產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 甲醇 | 產(chǎn)品級(jí)別 | HPLC色譜級(jí) |
英文名稱 | Methanol | 產(chǎn)品編號(hào) | 30020 |
產(chǎn)品CAS | 67-56-1 | 分子式 | CH4O |
EINECS | 200-659-6 | 分子量 | 32.04 |
UN編碼 | 3(6.1),UN1230,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過(guò)濾,同時(shí)滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 64.7℃ | 粘度 | 0.6 在25ºC |
密度 | 0.791(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.329 (n20°/D) |
閃點(diǎn) | 11℃ | Merck索引 | 13,5984(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測(cè)指標(biāo) | |
純度(GC-FID) | ≥99.9% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
LC梯度洗脫測(cè)試 |
|
| |
| 235 nm | ≤2 mAU |
|
| 254 nm | ≤1 mAU |
|
雜質(zhì)最大熒光發(fā)射(以硫酸奎寧計(jì)) |
|
| |
| 254 nm | ≤1 ppb |
|
| 365 nm | ≤1 ppb |
|
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 205 nm | ≤1.00 AU |
|
210 nm | ≤0.60 AU |
| |
220 nm | ≤0.30 AU |
| |
230 nm | ≤0.15 AU |
| |
240 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|