產品信息 | |||
中文名稱 | 環(huán)己烷 | 產品級別 | PR農殘級 |
英文名稱 | Cyclohexane | 產品編號 | 30112 |
產品CAS | 110-82-7 | 分子式 | C6H12 |
EINECS | 203-806-2 | 分子量 | 84.16 |
UN編碼 | 3, UN1145, PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質 | |||
沸點 | 80.7℃ | 粘度 | 1 在25ºC |
密度 | 0.779(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.4264(n20°/D) |
閃點 | -18℃ | Merck索引 | 13, 2752(第13版) |
產品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.9% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
GC-ECD響應殘留 | (單峰)(以環(huán)氧七氯計) | ≤10 ppt |
|
GC-FID響應殘留 | (單峰)(以2-辛醇計) | ≤5 ppb |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.01% |
| |
最大吸光度 | 218 nm | ≤1.00 AU |
|
223 nm | ≤0.30 AU |
| |
232 nm | ≤0.10 AU |
| |
240 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|